Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Volvo Radlader L45
Volvo Radlader L45
Technische Merkmale Volvo Radlader L45 | ||
---|---|---|
Schaufelinhalt | 1.5 | m³ |
Einsatzgewicht | 8.6 | t |
Motorleistung | 75 | kW |
Geschwindigkeit | 20 | km/h |
Ausschütthöhe | 2.780 | mm |
Nutzlast Ladegabel bei 80% | 4000 | kg |
Gesamtlaenge | 6.385 | mm |
Schaufelbreite | 2.250 | mm |
Höhe bis Kabine | 2.950 | mm |
Tankvolumen | 150 | l |
Ausstattung & Hinweise |
---|
Downloads |
---|
Volvo Radlader L45H |
Transportinfos | ||
---|---|---|
Transportlänge | 6.385 | mm |
Transportbreite | 2.250 | mm |
Transporthöhe | 2.950 | mm |
Die Technischen Angaben können je Ausführung und Ausstattung abweichen. Detaillierte Information erhalten Sie in der Produktbeschreibung (Download) oder von unseren Mietdisponenten. Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten.