Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Volvo Kompaktradlader L28
Volvo Kompaktradlader L28
Technische Merkmale Volvo Kompaktradlader L28 | ||
---|---|---|
Schaufelinhalt | 1 | m³ |
Einsatzgewicht | 5.4 | t |
Motorleistung | 36.4 | kW |
Geschwindigkeit | 20 | km/h |
Ausschütthöhe | 2.520 | mm |
Nutzlast Ladegabel bei 80% | 2500 | kg |
Gesamtlaenge | 5.250 | mm |
Schaufelbreite | 1.900 | mm |
Höhe bis Kabine | 2.520 | mm |
Tankvolumen | 60 | l |
Ausstattung & Hinweise |
---|
Downloads |
---|
Volvo Kompaktradlader L28F |
Transportinfos | ||
---|---|---|
Transportlänge | 5.250 | mm |
Transportbreite | 1.900 | mm |
Transporthöhe | 2.520 | mm |
Die Technischen Angaben können je Ausführung und Ausstattung abweichen. Detaillierte Information erhalten Sie in der Produktbeschreibung (Download) oder von unseren Mietdisponenten. Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten.