Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Volvo Dumper A35
Volvo Dumper A35
Technische Merkmale Volvo Dumper A35 | ||
---|---|---|
Muldeninhalt | 20.5 | m³ |
Ladekapazität | 33.5 | t |
Motorleistung | 329 | kW |
Geschwindigkeit | 57 | km/h |
Gesamtlaenge | 11.180 | mm |
Gesamtbreite | 3.258 | mm |
Gesamthöhe | 3.716 | mm |
Tankvolumen | 480 | l |
AdBlue | 39 | l |
Ausstattung & Hinweise |
---|
Downloads |
---|
Volvo Dumper A35G |
Transportinfos | ||
---|---|---|
Transportbreite | 3.258 | mm |
Transportlänge | 11.180 | mm |
Transporthöhe | 3.716 | mm |
Die Technischen Angaben können je Ausführung und Ausstattung abweichen. Detaillierte Information erhalten Sie in der Produktbeschreibung (Download) oder von unseren Mietdisponenten. Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten.